绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 春江天镜府(龙湖中天·春江天镜)(住宅)
纠错
参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| 18幢1单元4层 1单元 1层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000101 | 88.2 | 21392.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000102 | 88.2 | 20892.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000103 | 88.2 | 20692.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000104 | 88.2 | 20492.2 | 已售 | 查看详情 |
| 18幢1单元4层 1单元 2层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 88.2 | 20192.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000202 | 88.2 | 19692.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000203 | 88.2 | 19492.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000204 | 88.2 | 19292.2 | 已售 | 查看详情 |
| 18幢1单元4层 1单元 3层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 88.2 | 20592.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000302 | 88.2 | 20092.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000303 | 88.2 | 19892.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000304 | 88.2 | 19692.2 | 已售 | 查看详情 |
| 18幢1单元4层 1单元 4层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 88.2 | 20692.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000402 | 88.2 | 20192.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000403 | 88.2 | 19992.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000404 | 88.2 | 19792.2 | 已售 | 查看详情 |
| 18幢1单元4层 1单元 5层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 88.2 | 21392.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000502 | 88.2 | 20892.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000503 | 88.2 | 20692.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000504 | 88.2 | 20492.2 | 已售 | 查看详情 |
| 18幢1单元4层 1单元 6层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 88.2 | 21492.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000602 | 88.2 | 20992.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000603 | 88.2 | 20792.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000604 | 88.2 | 20592.2 | 已售 | 查看详情 |
| 18幢1单元4层 1单元 7层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 88.2 | 21592.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000702 | 88.2 | 21092.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000703 | 88.2 | 20892.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000704 | 88.2 | 20692.2 | 已售 | 查看详情 |
| 18幢1单元4层 1单元 8层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 88.2 | 21692.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000802 | 88.2 | 21192.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000803 | 88.2 | 20992.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000804 | 88.2 | 20792.2 | 已售 | 查看详情 |
| 18幢1单元4层 1单元 9层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000901 | 88.2 | 20192.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000902 | 88.2 | 19692.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000903 | 88.2 | 19492.2 | 在售 | 查看详情 | |
| 000904 | 88.2 | 19292.2 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评